課程名稱 | 學分數 | 開課學期 | |
專業必修 (4學分) | 專題討論一~四 | 4 | 一上~二下 |
專業必選 (15學分) | 統計方法 Statistical Methods | 3 | 一上 |
資料科學Data Science | 3 | 一上 | |
機器學習Machine Learning | 3 | 一上 | |
資料分析實務Data Analysis in Practice |
3 | 一上 | |
最佳化方法Optimization Methods | 3 | 一下 | |
本所選修 | 高頻財務資料分析High Frequency Financial Data Analysis | 3 | |
資料視覺化Data Visualization | 3 | ||
社會與資訊網路分析Social and Information Network Analysis | 3 | ||
推薦系統(或其他資訊相關課程) Recommendation System (or other information related courses) | 3 | ||
深度學習Deep Learning | 3 | ||
人工智慧Artificial Intelligence | 3 | ||
生物資訊Bioinformatics | 3 | ||
*統計所所開選修課程Elective courses offered by the Institute of Statistics | 3 | ||
建議外所課程 (至多5門) |
課程名稱 | 學分數 | 開課系所 |
工程計算與程式設計 | 3 | 工科所 | |
高等人工智慧特論 | 3 | 資訊所 | |
資料庫管理系統 | 3 | 資訊所 | |
資料庫系統與實務 | 3 | 製造所 | |
多核CPU和GPU計算 | 3 | 機械所 | |
機器學習與生物資訊學 | 3 | 電機所 | |
資料程式設計 | 3 | 物治所 | |
高階競技程式設計 | 3 | 資訊所 | |
圖訊識別 | 3 | 工科所 | |
深度學習 | 3 | 工科所 | |
資料庫系統 | 3 | 工科所 | |
高效能計算 | 3 | 應數所 | |
科學計算 | 3 | 應數所 | |
英語門檻 |
於畢業前必須修習並通過一門全英文教學的課程或通過以下任一項之英文檢定: 1. GEPT 全民英語能力分級檢定中高級複試以上 |
||
畢業規定 |
總畢業學分:34學分(論文6學分另計) 必修:4學分、必選:15學分、選修:15學分 ※需另通過英文畢業門檻。 |
選修課程依實際選課開課為準。